當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 阻燃橡塑保溫棉 > 阻燃橡塑保溫棉 > 卷板40mm厚鋁橡塑保溫棉保溫管價格
產(chǎn)品簡介:橡塑保溫棉外表柔軟美觀,易彎曲,施工方便快捷!當(dāng)建筑(管道、設(shè)備)保溫層厚度超過30mm時,建議使用多層包裹直至所需保溫層厚度;建筑(管道、設(shè)備)直徑超過108mm時,建議使用板材進行包裹;本產(chǎn)品常規(guī)顏色為黑色,也可生產(chǎn)其它顏色及規(guī)格型號,歡迎各地朋友咨詢與訂購!
詳細介紹
阻燃橡塑保溫棉使用起來十分安全,既不會刺激皮膚,亦不會危害健康。它們能防止霉菌生長,而且耐酸抗堿,性能*。40mm厚鋁箔阻燃橡塑保溫棉價格低生產(chǎn)廠家
阻燃橡塑保溫棉產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):40mm厚鋁箔阻燃橡塑保溫棉價格低生產(chǎn)廠家
性能項目 | 指 標(biāo) | 遵從標(biāo)準(zhǔn) standard | |
材料類型 | 柔性橡塑發(fā)泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外觀 | 黑色 |
| |
泡孔結(jié)構(gòu) | *閉泡 |
| |
表觀密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指數(shù) | ≥32% | GB/T 2406 | |
煙密度等級 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0℃時 ≤0.034 -20℃時 ≤0.031 40℃時 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透濕性能 | 透濕系數(shù) | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
濕阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃燒性能 | 難燃B1級 | GB 8624-1997 | |
當(dāng)用于建筑領(lǐng)域時,不低于C級 | GB 8624-2006 | ||
燃燒產(chǎn)煙毒性 | ZA3安全等級 | GA 132-1996 | |
尺寸穩(wěn)定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂強度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
壓縮回彈率 % (壓縮率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分壓202mPa,200h) | 不龜裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259 | |
適用溫度范圍℃ | -40-110 | GB/T 17794 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13323269659電子郵箱:727225062@qq.com
公司地址:河北省廊坊市大城縣留各莊鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信